Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 18.2.2021 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 20.1.2020 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 26.2.2020 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 21.11.2019 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 20.1.2020 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 9.10.2019 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 21.11.2019 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 9.9.2019 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 9.10.2019 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 30.7.2019 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 9.9.2019 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 11.7.2019 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 30.7.2019 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 26.6.2019 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 11.7.2019 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 1.6.2019 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 26.6.2019 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 14.5.2019 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 1.6.2019 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 12.4.2019 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 14.5.2019 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 4.3.2019 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 12.4.2019 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 15.2.2019 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 4.3.2019 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 21.1.2019 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 15.2.2019 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 2.1.2019 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 21.1.2019 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 14.12.2018 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 2.1.2019 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 27.11.2018 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 14.12.2018 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 22.10.2018 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 27.11.2018 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 3.10.2018 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 22.10.2018 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 8.8.2018 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 3.10.2018 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 13.4.2018 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 12.5.2018 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 27.2.2018 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 13.4.2018 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 21.2.2018 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 27.2.2018 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 17.1.2018 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 2.2.2018 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 19.12.2017 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 8.1.2018 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 13.11.2017 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 7.12.2017 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 2.11.2017 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 13.11.2017 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 10.10.2017 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 2.11.2017 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 29.8.2017 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 18.9.2017 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 12.6.2017 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 29.8.2017 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 21.5.2017 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 12.6.2017 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 2.5.2017 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 21.5.2017 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 18.4.2017 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 2.5.2017 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 16.3.2017 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 18.4.2017 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 22.2.2017 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 16.3.2017 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 14.2.2017 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 22.2.2017 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 20.1.2017 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 14.2.2017 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 3.1.2017 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 20.1.2017 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 10.12.2016 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 3.1.2017 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 14.11.2016 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 10.12.2016 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 24.10.2016 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 14.11.2016 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 10.10.2016 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 24.10.2016 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 7.9.2016 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 10.10.2016 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 9.8.2016 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 7.9.2016 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 22.6.2016 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 9.8.2016 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 7.6.2016 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 22.6.2016 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 15.5.2016 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 7.6.2016 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 2.5.2016 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 15.5.2016 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 18.4.2016 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 2.5.2016 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 6.4.2016 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 18.4.2016 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 23.3.2016 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 6.4.2016 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 26.1.2016 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 5.2.2016 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 11.1.2016 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 26.1.2016 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 8.12.2015 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 11.1.2016 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 13.11.2015 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 8.12.2015 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 4.11.2015 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 13.11.2015 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 30.9.2015 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 4.11.2015 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 23.9.2015 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 30.9.2015 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 24.8.2015 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 23.9.2015 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 21.8.2015 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 24.8.2015 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 29.7.2015 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 21.8.2015 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 7.7.2015 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 29.7.2015 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 9.6.2015 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 7.7.2015 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 2.6.2015 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 9.6.2015 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 19.5.2015 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 2.6.2015 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 9.5.2015 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 19.5.2015 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 29.4.2015 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 9.5.2015 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 11.4.2015 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 29.4.2015 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 21.3.2015 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 30.3.2015 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 10.3.2015 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 21.3.2015 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 25.2.2015 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 10.3.2015 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 10.2.2015 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 25.2.2015 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 19.1.2015 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 2.2.2015 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 15.1.2015 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 19.1.2015 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 5.1.2015 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 15.1.2015 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 22.12.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 5.1.2015 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 9.12.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 22.12.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 1.12.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 9.12.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 20.11.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 1.12.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 12.11.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 20.11.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 27.10.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 12.11.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 21.10.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 27.10.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 13.10.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 21.10.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 6.10.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 13.10.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 29.9.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 17.1.2018 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 22.9.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 29.9.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 8.9.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 22.9.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 25.8.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 8.9.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 18.8.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 25.8.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 11.8.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 18.8.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 29.7.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 11.8.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 21.7.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 29.7.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 7.7.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 21.7.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 1.7.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 7.7.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 23.6.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 1.7.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 17.6.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 23.6.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 4.6.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 17.6.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 26.5.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 3.6.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 12.5.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 26.5.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 1.5.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 12.5.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 28.4.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 1.5.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 17.4.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 1.5.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 8.4.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 28.4.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 1.4.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 8.4.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 24.3.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 1.4.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 17.3.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 24.3.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 4.3.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 17.3.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 25.2.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 4.3.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 17.2.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 25.2.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 10.2.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 17.2.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 3.2.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 21.2.2018 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 20.1.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 3.2.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 13.1.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 20.1.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 30.12.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 13.1.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 16.12.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 30.12.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 10.12.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 16.12.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 2.12.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 10.12.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 27.11.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 2.12.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 20.11.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 27.11.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 4.11.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 20.11.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 29.10.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 4.11.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 25.10.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 29.10.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 22.10.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 25.10.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 14.10.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 22.10.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 7.10.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 14.10.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 30.9.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 2.6.2018 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 22.9.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 30.9.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 10.9.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 22.9.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 2.9.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 10.9.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 20.8.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 2.9.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 22.7.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 20.8.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 8.7.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 22.7.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 24.6.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 8.7.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 13.6.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 22.2.2016 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 10.6.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 13.6.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 4.6.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 10.6.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 27.5.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 4.6.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 20.5.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 27.5.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 15.5.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 20.5.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 6.5.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 15.5.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 1.5.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 6.5.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 22.4.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 1.5.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 8.4.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 22.4.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 3.4.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 8.4.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 25.3.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 3.4.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 12.3.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 25.3.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 4.3.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 12.3.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 25.2.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 4.3.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 18.2.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 25.2.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 11.2.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 18.2.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 6.2.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 11.2.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 4.2.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 6.2.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 28.1.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 4.2.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 24.1.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 28.1.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 18.1.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 24.1.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 14.1.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 18.1.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 8.1.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 8.4.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 6.1.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 14.1.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 3.1.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 6.1.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 25.12.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 3.1.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 20.12.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 25.12.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 12.12.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 20.12.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 3.12.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 12.12.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 26.11.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 3.12.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 21.11.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 26.11.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 15.11.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 21.11.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 12.11.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 15.11.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 5.11.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 12.11.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 30.10.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 5.11.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 22.10.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 30.10.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 15.10.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 22.10.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 8.10.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 15.10.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 2.10.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 8.10.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 24.9.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 2.10.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 16.9.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 24.9.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 10.9.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 16.9.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 3.9.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 10.9.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 27.8.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 3.9.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 22.8.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 27.8.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 20.8.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 22.8.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 13.8.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 20.8.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 30.7.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 13.8.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 16.7.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 30.7.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 2.7.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 16.7.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 26.6.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 8.8.2018 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 18.6.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 26.6.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 11.6.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 18.6.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 5.6.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 11.6.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 29.5.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 5.6.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 21.5.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 29.5.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 14.5.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 21.5.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 10.5.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 14.5.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 9.5.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 10.5.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 23.4.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 9.5.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 18.4.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 23.4.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 10.4.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 18.4.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 2.4.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 10.4.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 26.3.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 2.4.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 18.3.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 26.3.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 12.3.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 18.3.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 5.3.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 12.3.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 27.2.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 5.3.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 20.2.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 27.2.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 13.2.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 20.2.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 6.2.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 13.2.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 31.1.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 6.2.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 24.1.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 31.1.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 16.1.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 24.1.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 9.1.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 16.1.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 2.1.2012 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 9.1.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 27.12.2011 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 2.1.2012 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 15.12.2011 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 27.12.2011 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 5.12.2011 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 17.1.2018 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 28.11.2011 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 5.12.2011 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 21.11.2011 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 28.11.2011 |
Typ: | násobný kvíz |
Datum vytvoření: | 21.11.2011 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 25.11.2011 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 10.11.2011 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 21.11.2011 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 31.10.2011 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 10.11.2011 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 26.10.2011 |
