Příjmy | Rozpočet v tis. Kč |
Kapitálové příjmy | 1 250 |
Běžné příjmy daňové | 22 492 |
Běžné příjmy nedaňové | 9 686 |
Přijaté dotace | 3 495 |
Příjmy celkem : | 36 923 |
Výdaje | |
Běžné výdaje | 26 556 |
Akce města | 8 682 |
Výdaje celkem : | 35 238 |
Příjmy roku 2010 | 36 923 |
Výdaje roku 2010 | 35 238 |
Výsledek hospodaření roku z rozpočtových příjmů a výdajů | 1 685 |
Výsledek hospodaření roku z ekonomických činností | 1 306 |
Financování z vlastních zdrojů (fond rezerv) |
- 2 991 |
Z rozpočtových výdajů na mzdové prostředky | |
Kultura | 286 |
Vnitřní správa | 3 198 |
Zastupitelé, funkcionáři | 1 102 |
Středisko služeb | 4 039 |
Mzdové prostředky celkem | 8 625 |
Rozpočet je sestaven jako přebytkový ve výši 2,991 mil. Kč. Přebytek bude použit na financování akcí města v letech budoucích (kanalizace). | |
Detailnější členění rozpočtu - investice a akce: | |
Akce města | Rozpočet v tis. Kč |
Energetický audit a projekt zateplení v PO ZŠ | 200 |
Věcné břemeno k uložení kanalizace Ferdinandov | 135 |
Věcné břemeno k uložení kanalizace Hejnice | 647 |
Projekt. dokumentace kanalizace Hejnice a Ferdinandov | 250 |
Koupě hotelu Perun | 750 |
Demolice hotelu Perun | 2 000 |
Propagační materiály města Hejnice | 200 |
Technologie čističky odpadních vod | 370 |
Dětské hřiště | 100 |
Fasáda a okna čp. 96 | 850 |
Výměna oken 3. MŠ Ferdinandov | 200 |
Oprava místních komunikací | 1 000 |
Příspěvky na činnost s mládeží | 280 |
Neinvestiční příspěvky | 50 |
Pouť města | 170 |
Výměna oken stará budova ZŠ | 1 210 |
Výměna části svítidel VO za úspornější | 200 |
Keramická pec pro PO ZŠ | 70 |
Celkem : | 8 682 |
Akce "Věcné břemeno k uložení kanalizace Hejnice" - jen pokud se zahájí stavba. Koupě hotelu Perun - jen pokud dojde k výmazu zástavního práva. Demolice hotelu Perun - jen pokud se koupí hotel nebo z nařízení stavebního úřadu s následným vymáháním po majiteli. |
Nádražní 521
463 62 Hejnice
tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800
pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.