Počet volených členů zastupitelstva | Počet volebních obvodů | Okrsky | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | |||||||
15 | 1 | 4 | 4 | 100,00 | 2 212 | 1 088 | 49,19 | 1 078 | 14 262 |
Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů | Přepočtený základ dle počtu kandidátů | Přepočtené % platných hlasů | Počet mandátů | Podíly hlasů | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Za lepší Hejnice | 6 901 | 48,39 | 15 | 14 262,00 | 48,38 | 7 | X |
2 | Společně pro Hejnice | 3 877 | 27,18 | 15 | 14 262,00 | 27,18 | 4 | X |
3 | ŽIVÉ HEJNICE | 3 484 | 24,43 | 15 | 14 262,00 | 24,42 | 4 | X |
Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Hlasy | Pořadí zvolení | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
1 | Za lepší Hejnice | 1 | Demčák Jaroslav | 44 | NK | SLK | 593 | 8,59 | 1 |
1 | Za lepší Hejnice | 2 | Špidla Kryštof Mgr. Ph.D. | 46 | NK | BEZPP | 565 | 8,18 | 2 |
1 | Za lepší Hejnice | 4 | Berková Dagmar | 52 | NK | BEZPP | 533 | 7,72 | 3 |
1 | Za lepší Hejnice | 3 | Henclová Alena | 63 | NK | BEZPP | 516 | 7,47 | 4 |
1 | Za lepší Hejnice | 5 | Šimon Jiří | 42 | NK | BEZPP | 467 | 6,76 | 5 |
1 | Za lepší Hejnice | 6 | Nosek Antonín | 44 | NK | BEZPP | 456 | 6,60 | 6 |
1 | Za lepší Hejnice | 7 | Gašpierik Jan | 48 | NK | BEZPP | 425 | 6,15 | 7 |
2 | Společně pro Hejnice | 1 | Zoreník Petr | 41 | NK | BEZPP | 426 | 10,98 | 1 |
2 | Společně pro Hejnice | 2 | Sedlák Petr PharmDr. | 37 | NK | BEZPP | 317 | 8,17 | 2 |
2 | Společně pro Hejnice | 3 | Kašpar Jan Mgr. | 61 | NK | BEZPP | 317 | 8,17 | 3 |
2 | Společně pro Hejnice | 4 | Dankanič Rostislav | 56 | NK | BEZPP | 217 | 5,59 | 4 |
3 | ŽIVÉ HEJNICE | 2 | Votava Milan Bc. | 27 | NK | BEZPP | 381 | 10,93 | 1 |
3 | ŽIVÉ HEJNICE | 1 | Podhorová Lucie Ing. MSc. | 44 | NK | BEZPP | 356 | 10,21 | 2 |
3 | ŽIVÉ HEJNICE | 3 | Budka Stanislav Ing. | 51 | NK | BEZPP | 263 | 7,54 | 3 |
3 | ŽIVÉ HEJNICE | 4 | Mazánková Šárka Mgr. | 53 | NK | BEZPP | 241 | 6,91 | 4 |
Nádražní 521
463 62 Hejnice
tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800
pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.