Počet volených členů zastupitelstva | Počet volebních obvodů | Okrsky | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | |||||||
15 | 1 | 4 | 4 | 100,00 | 2 224 | 1 143 | 51,39 | 1 142 | 15 543 |
Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů | Přepočtený základ dle počtu kandidátů | Přepočtené % platných hlasů | Počet mandátů | Podíly hlasů | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | ŽIVÉ HEJNICE | 2 987 | 19,22 | 15 | 15 543,00 | 19,21 | 3 | X |
2 | Za lepší Hejnice | 7 471 | 48,07 | 15 | 15 543,00 | 48,06 | 7 | X |
3 | SPOLEČNĚ PRO HEJNICE | 5 085 | 32,72 | 15 | 15 543,00 | 32,71 | 5 | X |
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Hlasy | Pořadí zvolení | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
1 | ŽIVÉ HEJNICE | 1 | Podhorová Lucie Ing. MSc. | 40 | NK | BEZPP | 283 | 9,47 | 1 |
1 | ŽIVÉ HEJNICE | 6 | Votava Milan | 23 | NK | BEZPP | 256 | 8,57 | 2 |
1 | ŽIVÉ HEJNICE | 9 | Heinzl Jan PhDr. | 39 | NK | BEZPP | 254 | 8,50 | 3 |
2 | Za lepší Hejnice | 2 | Špidla Kryštof Mgr. Ph.D. | 42 | NK | BEZPP | 609 | 8,15 | 1 |
2 | Za lepší Hejnice | 1 | Demčák Jaroslav | 40 | NK | SLK | 601 | 8,04 | 2 |
2 | Za lepší Hejnice | 3 | Henclová Alena | 59 | NK | BEZPP | 577 | 7,72 | 3 |
2 | Za lepší Hejnice | 4 | Berková Dagmar | 48 | NK | BEZPP | 539 | 7,21 | 4 |
2 | Za lepší Hejnice | 5 | Gašpierik Jan | 44 | NK | BEZPP | 481 | 6,43 | 5 |
2 | Za lepší Hejnice | 6 | Návesník Petr | 45 | NK | BEZPP | 473 | 6,33 | 6 |
2 | Za lepší Hejnice | 7 | Nosek Antonín | 40 | NK | BEZPP | 497 | 6,65 | 7 |
3 | SPOLEČNĚ PRO HEJNICE | 1 | Horák Jiří | 62 | NK | BEZPP | 444 | 8,73 | 1 |
3 | SPOLEČNĚ PRO HEJNICE | 4 | Kašpar Jan Mgr. | 57 | NK | BEZPP | 419 | 8,23 | 2 |
3 | SPOLEČNĚ PRO HEJNICE | 2 | Zoreník Petr | 37 | NK | BEZPP | 412 | 8,10 | 3 |
3 | SPOLEČNĚ PRO HEJNICE | 3 | Sedlák Petr PharmDr. | 33 | NK | BEZPP | 407 | 8,00 | 4 |
3 | SPOLEČNĚ PRO HEJNICE | 5 | Štainbruchová Michaela Ing. | 52 | NK | BEZPP | 364 | 7,15 | 5 |
Nádražní 521
463 62 Hejnice
tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800
pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.