Počet volených členů zastupitelstva | Počet volebních obvodů | Okrsky | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | |||||||
15 | 1 | 4 | 4 | 100,00 | 2 216 | 1 098 | 49,55 | 1 095 | 14 927 |
Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů | Přepočtený základ dle počtu kandidátů | Přepočtené % platných hlasů | Počet mandátů | Podíly hlasů | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Společně pro Hejnice | 6 836 | 45,80 | 15 | 14 927,00 | 45,79 | 7 | X |
2 | Za lepší Hejnice | 6 515 | 43,65 | 15 | 14 927,00 | 43,64 | 7 | X |
3 | PRO OBČANY, ROZVOJ A HEJNICE | 1 576 | 10,56 | 13 | 12 936,73 | 12,18 | 1 | X |
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Hlasy | Pořadí zvolení | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
1 | Společně pro Hejnice | 1 | Horák Jiří | 58 | NK | BEZPP | 627 | 9,17 | 1 |
1 | Společně pro Hejnice | 5 | Zoreník Petr | 33 | NK | BEZPP | 550 | 8,04 | 2 |
1 | Společně pro Hejnice | 2 | Kašpar Jan Mgr. | 53 | NK | BEZPP | 516 | 7,54 | 3 |
1 | Společně pro Hejnice | 3 | Dvořáková Alena Ing. | 59 | NK | BEZPP | 511 | 7,47 | 4 |
1 | Společně pro Hejnice | 4 | Juklíček Libor | 50 | NK | BEZPP | 460 | 6,72 | 5 |
1 | Společně pro Hejnice | 6 | Pecháček Milan | 49 | NK | BEZPP | 438 | 6,40 | 6 |
1 | Společně pro Hejnice | 7 | Zoreník Vlastimil | 33 | NK | BEZPP | 403 | 5,89 | 7 |
2 | Za lepší Hejnice | 2 | Špidla Kryštof Mgr. Ph.D. | 38 | NK | BEZPP | 588 | 9,02 | 1 |
2 | Za lepší Hejnice | 1 | Demčák Jaroslav | 36 | NK | BEZPP | 561 | 8,61 | 2 |
2 | Za lepší Hejnice | 5 | Henclová Alena | 55 | NK | BEZPP | 528 | 8,10 | 3 |
2 | Za lepší Hejnice | 3 | Berková Dagmar | 44 | NK | BEZPP | 519 | 7,96 | 4 |
2 | Za lepší Hejnice | 4 | Gašpierik Jan | 40 | NK | BEZPP | 415 | 6,36 | 5 |
2 | Za lepší Hejnice | 6 | Návesník Petr | 41 | NK | BEZPP | 412 | 6,32 | 6 |
2 | Za lepší Hejnice | 7 | Šimon Jiří | 34 | NK | BEZPP | 409 | 6,27 | 7 |
3 | PRO OBČANY, ROZVOJ A HEJNICE | 1 | Podhorová Lucie Ing. MSc. | 36 | NK | BEZPP | 231 | 14,65 | 1 |
Nádražní 521
463 62 Hejnice
tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800
pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.