Rozpočtový výhled města Hejnice na roky 2024 a 2025
v Kč
TEXT | Skutečnost 2021 | Oček. skut. 2022 | Rozpočet 2023 | Výhled 2024 | Výhled 2025 |
Daňové příjmy | 51 477 700,79 | 54 385 000,00 | 57 390 000,00 | 56 242 000,00 | 59 055 000,00 |
Nedaňové příjmy | 27 712 195,93 | 32 138 000,00 | 34 300 000,00 | 36 015 000,00 | 37 095 000,00 |
Kapitálové příjmy | 465 200,00 | 300 000,00 | 150 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 |
Vlastní příjmy celkem | 79 655 096,72 | 86 823 000,00 | 91 840 000,00 | 93 257 000,00 | 100 150 000,00 |
Dotace (po konsol.) | 7 980 178,64 | 17 170 626,43 | 6 685 400,00 | 6 000 000,00 | 46 000 000,00 |
PŘÍJMY CELKEM | 87 635 275,36 | 103 993 626,43 | 98 525 400,00 | 99 257 000,00 | 146 150 000,00 |
Běžné provozní výdaje | 54 868 333,84 | 66 492 475,50 | 69 891 000,00 | 77 265 000,00 | 81 128 000,00 |
Neinvestiční akce města | 4 924 018,14 | 13 990 000,00 | 16 925 000,00 | 13 600 000,00 | 14 000 000,00 |
Kapitálové výdaje | 19 432 315,03 | 34 138 000,00 | 27 120 000,00 | 25 653 000,00 | 85 000 000,00 |
VÝDAJE CELKEM | 79 224 667,01 | 114 620 475,50 | 113 936 000,00 | 116 518 000,00 | 180 128 000,00 |
Saldo příjmů a výdajů | 8 410 608,35 | -10 626 849,07 | -15 410 600,00 | -17 261 000,00 | -33 978 000,00 |
FINANCOVÁNÍ | -8 410 608,35 | 10 626 849,07 | 15 410 600,00 | 17 261 000,00 | 33 978 000,00 |
Uhrazené splátky dlouhodobých závazků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dlouhodobé závazky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dlouhodobé pohledávky | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
Použití prostředků min. let. | 8 410 608,35 | 10 626 849,07 | 15 410 600,00 | 17 261 000,00 | 33 978 000,00 |
V roce 2024 i v roce 2025 je předpoklad prodeje stavebních parcel vlivem schváleného územního plánu. | |||||
V roce 2024 je plánována revitalizace starého sídliště. | |||||
V roce 2024 je předpoklad rekonstrukce vily E. Simona a realizace bytového domu se sociálním bydlením, předpokládá se získání dotace. | |||||
Hejnice 14. 12. 2022 | |||||
Vypracovala: Jirounková Hana |
Nádražní 521
463 62 Hejnice
tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800
pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.