Rozpočtový výhled města Hejnice na roky 2023 a 2024
Rozpočtový výhled na období let 2023 - 2024 | |||||
v tis. Kč | |||||
TEXT | skuteč.2020 | oček. skut. 2021 | návrh 2022 | výhled 2023 | výhled 2024 |
Daňové příjmy | 47 273 | 48 149 | 47 870 | 50 265 | 51 270 |
Nedaňové příjmy | 28 037 | 26 902 | 30 414 | 32 545 | 33 520 |
Kapitálové příjmy | 2 185 | 550 | 150 | 1 000 | 4 000 |
Vlastní příjmy celkem | 77 495 | 75 601 | 78 434 | 83 810 | 88 790 |
Dotace (po konsol.) | 11 725 | 10 856 | 11 728 | 6 000 | 20 000 |
PŘÍJMY CELKEM | 89 220 | 86 457 | 90 162 | 89 810 | 108 790 |
Běžné provozní výdaje | 49 561 | 58 835 | 61 392 | 65 690 | 69 630 |
Neinvestiční akce města | 6 387 | 7 946 | 9 910 | 12 400 | 19 660 |
Kapitálové akce města | 57 297 | 21 830 | 28 625 | 24 720 | 34 500 |
VÝDAJE CELKEM | 113 245 | 88 611 | 99 927 | 102 810 | 123 790 |
Saldo příjmů a výdajů | - 24 025 | - 2 154 | - 9 765 | - 13 000 | - 15 000 |
FINANCOVÁNÍ | 24 024 | 2 154 | 9 765 | 13 000 | 15 000 |
z toho: | |||||
splátky úvěru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
použití prostředků min. let. | 24 024 | 2 154 | 9 765 | 13 000 | 15 000 |
dlouhodobé pohledávky | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
V roce 2023 i v roce 2024 je předpoklad prodeje stavebních parcel vlivem schváleného územního plánu. V roce 2023 je plánována revitalizace starého sídliště, která bude pokračovat i v roce 2024. V roce 2024 je předpoklad rekonstrukce vily E. Simona, předpokládá se získání dotace, další rekonstrukcí je rekonstrukce koupaliště. | |||||
Hejnice 15. 12. 2021 Vypracovala: Jirounková Hana |
Nádražní 521
463 62 Hejnice
tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800
pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.