Příjmy | Rozpočet v tis. Kč |
Kapitálové příjmy | 150 |
Běžné příjmy daňové | 57 390 |
Běžné příjmy nedaňové | 34 300 |
Přijaté dotace | 6 685 |
Příjmy celkem : | 98 525 |
Výdaje | |
Běžné výdaje | 86 816 |
Kapitálové výdaje | 27 120 |
Výdaje celkem : | 113 936 |
Příjmy roku 2023 | 98 525 |
Výdaje roku 2023 | 113 936 |
Výsledek hospodaření roku z rozpočtových příjmů a výdajů | - 15 411 |
Financování do vlastních zdrojů (fond rezerv) | + 15 411 |
Rozpočet je sestaven jako schodkový, schodek bude pokryt z přebytků minulých let. | |
Detailnější členění rozpočtu - investice a akce: |
Akce města | Rozpočet v tis. Kč |
Neinvestiční dotace individuální | 235 |
Investiční dotace individuální | 90 |
Neinvestiční dotace, podpora individuálních sportovců | 50 |
Programové dotace organizacím | 950 |
Elektronická úřední deska | 400 |
Rekonstrukce výměníků čp. 532,601,531,530/620 | 550 |
Studie rekonstrukce koupaliště | 200 |
Rekonstrukce nového pavilonu ZŠ, rozvody | 200 |
Zateplení čp. 533 | 7 000 |
Bytová jádra | 2 000 |
Studie výstavby bytového domu | 400 |
Revitalizace starého sídliště, VŘ | 200 |
Zeleň, staré sídliště, PD II. etapa | 200 |
Společenská místnost v kempu | 600 |
Chodník na Ferdinandov | 1 500 |
Kanalizace na Ferdinandov, dešťová | 150 |
Most Ferdinandov u obchodu | 4 200 |
Most Ferdinandov, Petříčkovi, PD | 200 |
Revitalizace mokřadu, stav. parc. Skalní město, Skřivánek | 700 |
ČOV a kanalizace, plán obnovy | 550 |
Rekonstrukce místních komunikací, PD | 150 |
Rekonstrukce místních komunikací, výtluky | 2 000 |
PO ZŠ, konektivita, administrace PD | 50 |
Rekonstrukce dětského hřiště u 3. MŠ | 500 |
Vzduchová trampolína na dětské hřiště | 300 |
Sekací traktor na MH | 580 |
Participativní položka | 200 |
Nabíjecí stanice na auta u Perunu | 70 |
Nové FVE - Kino, Knihovna, Hala služeb, PD | 200 |
Energetický audit | 450 |
Dopravní situace v Lázeňské ulici, PD | 300 |
Dopravní situace mezi nádražími, PD | 500 |
Veřejná architektonická soutěž centra města | 200 |
Hasičská zbrojnice, zateplení, rekonstrukce, PD | 500 |
Změna územního plánu | 200 |
Rekonstrukce zdi a schodů Skalní město, PD | 300 |
Rekonstrukce silnice na Ferdinandov | 5 000 |
Přechody pro chodce v Jizerské ulici | 1 500 |
Veřejné WC | 2 500 |
Zateplení knihovny, PD | 460 |
Rekonstrukce komunikace a zdi na Skalním městě | 4 500 |
Imobilní plošina pro zdravotní středisko, dokončení | 90 |
CELKEM | 40 925 |
Nádražní 521
463 62 Hejnice
tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800
pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.