Příjmy | Rozpočet v tis. Kč |
Kapitálové příjmy | 150 |
Běžné příjmy daňové | 43 695 |
Běžné příjmy nedaňové | 25 835 |
Přijaté dotace | 5 898 |
Příjmy celkem : | 75 578 |
Výdaje | |
Běžné výdaje | 60 687 |
Kapitálové výdaje | 16 967 |
Výdaje celkem : | 77 654 |
Příjmy roku 2021 | 75 578 |
Výdaje roku 2021 | 77 654 |
Výsledek hospodaření roku z rozpočtových příjmů a výdajů | - 2 076 |
Financování do vlastních zdrojů (fond rezerv) | + 2 076 |
Rozpočet je sestaven jako schodkový, schodek bude pokryt z přebytků minulých let. | |
Detailnější členění rozpočtu - investice a akce: | |
Akce města | Rozpočet v tis. Kč |
Neinvestiční dotace | 135 |
Hejnické slavnosti | 900 |
Dotace na sport a volnočasové aktivity | 900 |
Rekonstrukce místních komunikací | 2 000 |
Rekonstrukce místních komunikací, projektové dokumentace | 120 |
Dopravní řešení silnice - rychlost | 50 |
Opravy mostů a lávek | 130 |
Budova 1. MŠ | 70 |
Kamerový systém města | 300 |
Chodník na Ferdinandov | 100 |
Studie centra města ve spolupráci s klášterem | 50 |
ČOV a kanalizace - plán obnovy | 666 |
Rekonstrukce VO II. etapa | 50 |
Participativní položka | 150 |
2. MŠ - stará budova, knihovna - okna nebo demolice | 320 |
Zeleň školka + PD | 200 |
Stoupačky, odpady čp. 594 - 596, projekt | 60 |
Rekonstrukce bytů čp. 445, 299, 300 + PD, žádost o dot. | 3 200 |
Hasičárna, oprava střechy, nátěr, vjezd do dílny | 200 |
Zasakování dešťových vod ze střech v kině a ZČ + PD | 200 |
Dešťová kanalizace pod službami - projekt | 90 |
Fotovoltaika, vzduchotechnika ZŠ, žádost o dotaci MŠ | 2 500 |
Nákup AED | 50 |
Stavební parcely lokalita Skalní město a Skřivánek | 500 |
Skate | 60 |
Nová MŠ | 3 500 |
Most Ferdinandov u obchodu - projekt | 200 |
Hodiny na kině | 55 |
Odstavná plocha nad Cube, parkovací automaty | 300 |
Parkoviště u čp. 5 - projekt | 100 |
Rekonstrukce mostu nad Cube | 3 000 |
Kemp, dotykové ovládání baterií, výměna oken | 190 |
Dotace kostel | 50 |
Online vysílání z obřadní síně | 50 |
Povodně, oprava zdi u Melichara | 300 |
Povodně - lávka u Musilů | 300 |
Povodňové opravy | 0 |
Automobil na služby města | 850 |
Střecha kino | 950 |
Staré sídliště, rekonstrukce, PD | 300 |
Zastávka u Jirátků a u Helany | 80 |
Sběrný dvůr | 100 |
Kino, rekonstrukce interiéru, PD | 220 |
Rekonstrukce výměníku čp. 533 | 55 |
Oprava soklu u lékárny | 70 |
Dotace infocentrum | 100 |
Veřejné WC | 0 |
Celkem : | 23 771 |
Nádražní 521
463 62 Hejnice
tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800
pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.