Příjmy | Rozpočet v tis. Kč |
Kapitálové příjmy | 150 |
Běžné příjmy daňové | 49 885 |
Běžné příjmy nedaňové | 25 229 |
Přijaté dotace | 11 744 |
Příjmy celkem : | 87 008 |
Výdaje | |
Běžné výdaje | 57 668 |
Kapitálové výdaje | 61 400 |
Výdaje celkem : | 119 068 |
Příjmy roku 2020 | 87 008 |
Výdaje roku 2020 | 119 068 |
Výsledek hospodaření roku z rozpočtových příjmů a výdajů | - 32 060 |
Financování do vlastních zdrojů (fond rezerv) | + 32 060 |
Rozpočet je sestaven jako schodkový, schodek bude pokryt z přebytků minulých let. | |
Detailnější členění rozpočtu - investice a akce: | |
Akce města | Rozpočet v tis. Kč |
Neinvestiční dotace | 135 |
Hejnické slavnosti | 900 |
Dotace na sport a volnočasové aktivity | 900 |
Rekonstrukce místních komunikací | 1 000 |
Změna Územního plánu města | 35 |
Kamerový systém města | 300 |
Uzavření a rekultivace skládky | 50 |
Chodník na Ferdinandov | 50 |
Střecha čp. 594 - 596 | 450 |
Rekonstrukce výměníků I. etapa | 700 |
Rekonstrukce výměníku v čp. 594 - 596 | 520 |
Stavební parcely lokality Skalní město | 700 |
Studie centra města | 50 |
Skatepark | 60 |
Participativní rozpočet | 150 |
Rekonstrukce domovních čerpacích stanic | 15 |
Rekonstrukce parčíku u kostela - dokončení | 220 |
Kino - PD rekonstrukce interiéru kinosálu | 150 |
ČOV a kanalizace - plán obnovy | 500 |
Řešení dopravní situace u DPS - odstavná plocha | 410 |
Nová MŠ | 50 000 |
Rekonstrukce místních komunikací - projektové dokumentace | 100 |
Dopravní řešení silnice - rychlost | 50 |
Opravy mostů a lávek | 50 |
Oprava střechy na MěÚ | 1 400 |
Oprava stoupaček čp. 531 | 700 |
Nákup pozemku vrbovna od KÚ | 1 600 |
Nový automobil MěÚ | 800 |
Fotovoltaika a vzduchotechnika ZŠ, žádost o dotaci | 140 |
Rekonstrukce VO + žádost o dotaci | 3 500 |
Mikrobus hasiči | 950 |
Kuka vůz na Služby | 695 |
Dotace kostel | 50 |
Vzduchotechnika kino | 100 |
Územní studie, limity centra města | 35 |
Rozšíření parkoviště za MěÚ | 60 |
Celkem : | 67 525 |
Nádražní 521
463 62 Hejnice
tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800
pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.