Níže je uveden návrh rozpočtu města Hejnice na rok 2012, který připravilo vedení města. Rozpočet je sestaven po zapojení všech nákladů a příjmů jako vyrovnaný. Na poslední straně číslo 5 můžete najít asi nejzajímavější kapitolu, kterou jsou akce města na příští rok.
Konečné projednávání a schvalování návrhu a případných změn proběhne v rámci jednání zastupitelstva Hejnic ve středu 14. prosince 2012 v zasedací místnosti občanské vybavenosti v suterénu domu čp. 5 v Jizerské ulici. Jednání je veřejné, všichni jste srdečně zváni.
Návrh rozpočtu v .pdf souborech:
- rozpočet roku 2012 - R 2012
- ekonomická činnost - EČ R 2012
- rozpočtový výhled - rozpočtový výhled
-1- | ||
ROZPOČET města HEJNICE na rok 2012 | ||
Příjmy: | Rozpočet v tis. Kč | |
Kapitálové příjmy | 1 617 | |
Běžné příjmy daňové | 22 272 | |
Běžné příjmy nedaňové | 11 736 | |
Přijaté transfery | 10 815 | |
Příjmy celkem: | 46 440 | |
Výdaje: | ||
Běžné výdaje | 28 118 | |
Akce města | 20 108 | |
Výdaje celkem: |
|
48 226 |
Příjmy roku 2012: |
|
46 440 |
Výdaje roku 2012: |
|
48 226 |
Výsledek hospodaření roku z rozpočtových příjmů a výdajů |
|
-1 786 |
Financování - převod z/do rezerv |
|
1 786 |
Výsledek hospodaření roku z ekonomických činn. |
|
1 789 |
Z rozpočtových výdajů na hrubé mzdové prostředky: | ||
Kulturní zařízení | 260 | |
Vnitřní správa a místní hospodářství | 7 094 | |
Zastupitelé uvolnění a neuvolnění | 1 055 | |
Středisko služeb | 249 | |
Mzdové prostředky celkem: | 8 658 | |
Rozpočet je sestaven jako schodkový ve výši 1.786 mil. Kč. Schodek bude pokryt z hospodářského výsledku hospodářské činnosti. | ||
-2- | ||
Kapitálové příjmy: | Rozpočet v tis. Kč | |
Příjmy z prodeje pozemků | 550 | |
Příjmy z prodeje stavebních pozemků | 1 067 | |
Příjmy z prodeje nemovitosti | 0 | |
Příjmy z prodeje ostatního majetku | 0 | |
Celkem: | 1 617 | |
Běžné příjmy daňové: | ||
Daň z nemovitosti | 900 | |
Daň z přidané hodnoty | 9 000 | |
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti | 3 500 | |
Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ | 100 | |
Daň z příjmu právnických osob | 4 400 | |
Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů | 350 | |
Daň z příjmu právnických osob za obce | 1 600 | |
Správní poplatky | 260 | |
Poplatek za rekreační pobyt | 30 | |
Poplatek z ubytovací kapacity | 20 | |
Poplatek ze psů | 80 | |
Poplatek ze užívání veřejného prostranství | 200 | |
Poplatek ze provozovaný hrací přístroj | 400 | |
Poplatek za komunální odpad | 1 332 | |
Odvoz z výtěžku provozování hracích přístrojů | 100 | |
Celkem: | 22 272 | |
-3- | ||
Běžné příjmy nedaňové: | Rozpočet v tis. Kč | |
Kino | 200 | |
Knihovna | 20 | |
Koupaliště, kemp | 100 | |
Hřbitovy | 35 | |
Bytové a nebytové hospodářství | 10 002 | |
Pokuty | 0 | |
Příjmy z úroků | 300 | |
Pronájem pozemků | 190 | |
Splátky půjček do FS | 2 | |
Za tříděný odpad z Ekokomu | 135 | |
Pojistné události | 0 | |
Prodej drobného neupotřebitelného majetku | 1 | |
Úklid společných prostor v byt. domech | 237 | |
Hejnická pouť - dary | 0 | |
Hejnická pouť - vstupné | 300 | |
Převod z povodňového konta - povodňové škody | 214 | |
Celkem: | 11 736 | |
Přijaté transfery: | ||
Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu prostř. kraje | 2 006 | |
Neinvestiční přijaté transfery od obcí za žáky školy | 0 | |
Neinv. přijaté transfery od obcí - na činnost klubu důchodců | 1 | |
Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu - úřad práce | 1 044 | |
Převod z účtu cizích prostředků | 1 | |
Neinv. přijaté transf. ze SR - MMR - lávky kostel, Děln.dům | 5 688 | |
Neinv. přij. transf. ze SR - MMR - oprava lávek a propustů | 2 075 | |
Neinv. přij. transf. ze SR - volby do Zastupitelstva Kraje | 0 | |
Celkem: | 10 815 | |
-4- | ||
Běžné výdaje: | Rozpočet v tis. Kč | |
Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Hejnice | 3 663 | |
Kino | 625 | |
Knihovna | 217 | |
Kronika města | 31 | |
Divadelní přístavba | 14 | |
Hejnický zpravodaj | 3 | |
Hasiči | 394 | |
Městský úřad | 10 641 | |
Daň z příjmu právnických osob -obec | 1 600 | |
Zastupitelé uvolnění a neuvolnění | 1 418 | |
Dopravní obslužnost | 260 | |
Sbor pro občanské záležitosti | 22 | |
Klub důchodců | 31 | |
Odpadové hospodářství | 2 170 | |
Místní hospodářství | 1 480 | |
Veřejná zeleň | 105 | |
Hřbitovy | 3 | |
Koupaliště, kemp | 161 | |
Veřejné osvětlení | 570 | |
Doprava, silnice | 70 | |
Skládka | 5 | |
Středisko bytového a nebytového hospodářství | 4 051 | |
Úklid společných prostor v byt. domech | 237 | |
Sportovní areál u ZŠ, dětské hřiště | 15 | |
Místnost obč. vybavenosti v čp. 5 | 61 | |
Finanční vypořádání r. 2011 | 0 | |
Příspěvek obcím na školství | 0 | |
Výdaje z FS | 173 | |
Přestupky | 50 | |
Teplo PO | 0 | |
Mikroregion Frýdlantsko - členský příspěvek | 48 | |
Volby do Zastupitelstva Kraje | 0 | |
Celkem: | 28 118 | |
-5- | ||
Kapitálové výdaje a akce města: | Rozpočet v tis. Kč | |
Městský úřad - server + SW - zabezpečení a zálohování dat | 170 | |
Neinvestiční příspěvky | 50 | |
Hejnické oslavy | 600 | |
Příspěvky na sport a volnočasové aktivity | 550 | |
Rekonstrukce místních komunikací | 800 | |
Nová střecha na 2. MŠ | 260 | |
Nákup pozemku pod budovou kina | 200 | |
Projekt. dokument. kanalizace Hejnice - zprac. žádosti o dotaci | 240 | |
Územní plán města | 390 | |
Vodovod Zátiší | 370 | |
Výtah čp. 533 | 810 | |
Dětské hřiště - dokončení | 150 | |
Veřejné osvětlení - poslední etapa + zřízení osvětlení na B.Potok | 260 | |
Projekt rekonstrukce nové budovy ZŠ, zateplení a výměna oken | 220 | |
Projekt rekonstrukce zeleně 1. a 2. MŠ | 52 | |
Výměna dopravního značení | 200 | |
Projekt na výměnu plastových oken čp. 495, 514, 515 | 70 | |
Sloučení školních jídelen k 31.8.2012 | 100 | |
Projekt 3. MŠ - změna vytápění, zateplení budovy a stropu | 200 | |
Příspěvek Frýdlantské vodárenské jako podíl na dotaci | 1 500 | |
Příspěvek Frýdlantské vodárenské na vodovod Skalní město | 1 200 | |
Plastová okna v čp. 495, 514, 515 a výběrové řízení | 1 300 | |
ČOV Hejnice - pískový filtr a obnova čerpadel | 210 | |
Střecha na divadelní přístavbě a okna | 300 | |
Projekt optimalizace MŠ | 1 191 | |
Povodňové škody - lávky pod kostelem a za Dělnickým domem | 6 401 | |
Povodňové škody - oprava lávek a propustů | 2 314 | |
Celkem: | 20 108 |
Rozbor hospodářské činnosti podle druhů činnosti | |||
Rozpočet 2012 | |||
údaje v tis. Kč | |||
Název činnosti | Výnosy | Náklady | Výsledek hospodaření |
Kino pronájem | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
Knihovna tisk | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
Divadelní přístavba pronájem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hejnický zpravodaj prodej | 10,00 | 37,00 | -27,00 |
Hejnický zpravodaj inzeráty | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
Prodej dřeva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hlášení rozhlasem | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
Kopírování | 1,00 | 2,00 | -1,00 |
Svatební obřad | 5,00 | 2,00 | 3,00 |
Místnost obč. vybavenosti pronájem | 1,00 | 9,00 | -8,00 |
Skládka | 8,00 | 42,00 | -34,00 |
Vývoz fekálu | 100,00 | 34,00 | 66,00 |
Koupaliště pronájem | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
Činnost plošiny | 17,00 | 3,00 | 14,00 |
Prodej tepla | 13 157,00 | 11 908,00 | 1 249,00 |
Garáže nájem | 56,00 | 0,00 | 56,00 |
Pronájem pozemků mimo veř. prostr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Parkování | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pronájem antény | 83,00 | 0,00 | 83,00 |
Pronájem majetku | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
Pronájem kotelen | 347,00 | 0,00 | 347,00 |
Pronájem zařízení nebyty | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
Akce města (Hejn. pouť) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ostatní (věcné břemeno) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Prodej odpadu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Prodej reklamních předmětů | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
Vyrovnání DPH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CELKEM | 13 827,00 | 12 038,00 | 1 789,00 |
Rozpočtový výhled na období let 2013 - 2014 | v tis. Kč | |||||
TEXT | skuteč.2010 | upr.rozp. 2011 | návrh 2012 | výhled 2013 | výhled 2014 | |
Daňové příjmy | 24 342 | 23 923 | 22 272 | 23 000 | 23 000 | |
Nedaňové příjmy | 13 720 | 16 036 | 11 736 | 12 000 | 12 500 | |
Kapitálové příjmy | 2 206 | 1 407 | 1 617 | 150 | 150 | |
Vlastní příjmy celkem | 40 268 | 41 366 | 35 625 | 35 150 | 35 650 | |
Dotace (po konsol.) | 10 415 | 15 764 | 10 815 | 36 000 | 3 000 | |
PŘÍJMY CELKEM | 50 683 | 57 130 | 46 440 | 71 150 | 38 650 | |
Běžné provozní výdaje | 33 955 | 28 979 | 28 118 | 28 000 | 28 000 | |
Kapitálové výdaje a akce | 2 850 | 31 661 | 20 108 | 55 150 | 16 650 | |
VÝDAJE CELKEM | 36 805 | 60 640 | 48 226 | 83 150 | 44 650 | |
Saldo příjmů a výdajů | 13 878 | -3 510 | -1 786 | -12 000 | -6 000 | |
Výsledek hosp. z EČ | 2 138 | 1 750 | 1 789 | 1 800 | 1 800 | |
FINANCOVÁNÍ | -13 878 | 3 510 | 1 786 | 12 000 | 6 000 | |
z toho: | ||||||
splátky úvěru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
použití prostředků min. let. | 0 | 1 760 | 0 | 10 200 | 4 200 | |
V rozpočtovém výhledu je zvažována realizace dostavby kanalizace na Ferdinandově a v Bezručově ulici. Počítá se s poskytnutím 65 % dotace. |
Nádražní 521
463 62 Hejnice
tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800
pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.