Přihlášení
Pohled na Hejnice

Hejnice

Jizerské hory

Volby 2010

Informace o volbách do zastupitelstva města

Celkové výsledky za Hejnice

Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
Okrsky Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v %
15 1 4 100,00 2 219 1 030 46,42 1 024 13 597

Výsledky jednotlivých stran a sdružení

Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 Za lepší Hejnice 6 104 44,89 15 13 597,00 44,89 8 X
2 SOS a NK 457 3,36 7 6 345,26 7,20 0 X
3 Občanská demokratická strana 4 269 31,40 15 13 597,00 31,39 5 X
4 PRO OBČANY, ROZVOJ A HEJNICE 1 247 9,17 11 9 971,13 12,50 1 X
5 Sdružení pro sport a volný čas 1 520 11,18 15 13 597,00 11,17 1 X

Přehled a výsledky zvolených zastupitelů

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Za lepší Hejnice 1 Demčák Jaroslav 32 NK BEZPP 610 9,99 1 *
1 Za lepší Hejnice 3 Špidla Kryštof Mgr. 34 NK BEZPP 586 9,60 2 *
1 Za lepší Hejnice 2 Henclová Alena 51 NK BEZPP 521 8,53 3 *
1 Za lepší Hejnice 6 Berková Dagmar 40 NK BEZPP 482 7,89 4 *
1 Za lepší Hejnice 4 Štrom Libor Ing. 43 NK BEZPP 403 6,60 5 *
1 Za lepší Hejnice 5 Gašpierik Jan 36 NK BEZPP 375 6,14 6 *
1 Za lepší Hejnice 7 Šomjak Pavel 47 NK BEZPP 412 6,74 7 *
1 Za lepší Hejnice 8 Zoreník Pavel 35 NK BEZPP 437 7,15 8 *
3 Občanská demokratická strana 1 Horák Jiří 54 ODS BEZPP 572 13,39 1 *
3 Občanská demokratická strana 3 Dvořáková Alena Ing. 55 ODS BEZPP 398 9,32 2 *
3 Občanská demokratická strana 2 Kašpar Jan Mgr. 49 ODS BEZPP 397 9,29 3 *
3 Občanská demokratická strana 7 Zoreník Petr 29 ODS BEZPP 314 7,35 4 *
3 Občanská demokratická strana 4 Juklíček Libor 46 ODS BEZPP 295 6,91 5 *
4 PRO OBČANY, ROZVOJ A HEJNICE 1 Podhorová Lucie Ing. BSc. 32 NK BEZPP 215 17,24 1 *
5 Sdružení pro sport a volný čas 1 Pecháček Milan 45 NK BEZPP 177 11,64 1 *

22.10.2010 13:01:10 | přečteno 746x
 
load